Mac Trade-In
Замени твоя Mac за нов и спести.

Към изкупната цена ние ще добавим бонус за покупка на нова Mac ≈ 293 лв / 150 € с програмата за обратно изкупуване Mac Trade-In.
1) Бърза оценка онлайн
Отговори на няколко въпроса за модела и състоянието. Ще ти покажем ориентировъчна стойност на замяната.
2) Изпращаш или носиш устройството
Изпрати го чрез куриер с предплатен етикет или донеси в наш магазин/партньорски пункт за проверка.
3) Вземаш отстъпка за нов Mac
След потвърждение на състоянието получаваш кредит, който прилагаме към новата покупка. Ако не отговаря — рециклираме безплатно.
Готов ли си да провериш стойността на своя Mac ?
Пиши ни. Нужни са ти модел, година и общо състояние.
Или ни пиши директно на [email protected]
Ценова листа (включени модели)
Цените са максимални ориентири за изкупуване в рамките на кампанията и могат да се актуализират. Бонусът ≈ 293 лв / 150 € се прилага при покупка на нов Mac.
MacBook Air Apple M1
| Модел | Макс. изкупуване (евро) | Макс. изкупуване (лева) | Макс. (без зарядно) – евро | Макс. (без зарядно) – лева |
|---|---|---|---|---|
| 13-inch MacBook Air: Apple M1 chip with 8-core CPU and 7-core GPU, 256GB | 350 | 684.54 | 300 | 586.75 |
| 13-inch MacBook Air: Apple M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU, 512GB | 400 | 782.33 | 350 | 684.54 |
MacBook Pro Apple M1
| Модел | Макс. изкупуване (евро) | Макс. изкупуване (лева) | Макс. (без зарядно) – евро | Макс. (без зарядно) – лева |
|---|---|---|---|---|
| 13-inch MacBook Pro: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU, 256GB | 440 | 860.57 | 390 | 762.77 |
| 13-inch MacBook Pro: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU, 512GB | 470 | 919.24 | 420 | 821.45 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 8‑core CPU and 14‑core GPU, 512GB | 550 | 1075.71 | 500 | 977.91 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10‑core CPU and 16‑core GPU, 1TB | 600 | 1173.5 | 550 | 1075.71 |
| 16-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10‑core CPU and 16‑core GPU, 512GB | 590 | 1153.94 | 540 | 1056.15 |
| 16-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10‑core CPU and 16‑core GPU, 1TB | 620 | 1212.61 | 570 | 1114.82 |
| 16-inch MacBook Pro: Apple M1 Max chip with 10‑core CPU and 32‑core GPU, 1TB | 780 | 1525.55 | 730 | 1427.76 |
MacBook Air Apple M2
| Модел | Макс. изкупуване (евро) | Макс. изкупуване (лева) | Макс. (без зарядно) – евро | Макс. (без зарядно) – лева |
|---|---|---|---|---|
| 13-inch MacBook Air: Apple M2 chip with 8-core CPU and 8-core GPU, 256GB | 420 | 821.45 | 370 | 723.66 |
| 13-inch MacBook Air: Apple M2 chip with 8-core CPU and 8-core GPU, 16GB, 256GB | 480 | 938.8 | 430 | 841.01 |
| 13-inch MacBook Air: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 512GB | 450 | 880.12 | 400 | 782.33 |
| 15-inch MacBook Air: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 256GB | 430 | 841.01 | 380 | 743.22 |
| 15-inch MacBook Air: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 512GB | 540 | 1056.15 | 490 | 958.36 |
MacBook Pro Apple M2
| Модел | Макс. изкупуване (евро) | Макс. изкупуване (лева) | Макс. (без зарядно) – евро | Макс. (без зарядно) – лева |
|---|---|---|---|---|
| 13-inch MacBook Pro: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 256GB | 540 | 1056.15 | 490 | 958.36 |
| 13-inch MacBook Pro: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 512GB | 560 | 1095.26 | 510 | 997.47 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M2 Pro chip with 10‑core CPU and 16‑core GPU, 512GB | 780 | 1525.55 | 730 | 1427.76 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M2 Pro chip with 12‑core CPU and 19‑core GPU, 1TB | 1030 | 2014.5 | 980 | 1916.71 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M2 Max chip with 12‑core CPU and 30‑core GPU, 1TB | 960 | 1877.6 | 910 | 1779.81 |
| 16-inch MacBook Pro: Apple M2 Pro chip with 12‑core CPU and 19‑core GPU, 512GB | 960 | 1877.6 | 910 | 1779.81 |
| 16-inch MacBook Pro: Apple M2 Pro chip with 12‑core CPU and 19‑core GPU, 1TB | 1000 | 1955.83 | 950 | 1858.04 |
| 16-inch MacBook Pro: Apple M2 Max chip with 12‑core CPU and 38‑core GPU, 1TB | 1040 | 2034.06 | 990 | 1936.27 |
MacBook Air Apple M3
| Модел | Макс. изкупуване (евро) | Макс. изкупуване (лева) | Макс. (без зарядно) – евро | Макс. (без зарядно) – лева |
|---|---|---|---|---|
| 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 8-core GPU, 8GB, 256GB | 580 | 1134.38 | 530 | 1036.59 |
| 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 8GB, 512GB | 630 | 1232.17 | 580 | 1134.38 |
| 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB | 630 | 1232.17 | 580 | 1134.38 |
| 15-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 8GB, 256GB | 620 | 1212.61 | 570 | 1114.82 |
| 15-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 8GB, 512GB | 670 | 1310.41 | 620 | 1212.61 |
| 15-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB | 740 | 1447.31 | 690 | 1349.52 |
MacBook Pro Apple M3
| Модел | Макс. изкупуване (евро) | Макс. изкупуване (лева) | Макс. (без зарядно) – евро | Макс. (без зарядно) – лева |
|---|---|---|---|---|
| 14-inch MacBook Pro: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 8GB, 512GB | 720 | 1408.2 | 670 | 1310.41 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 8GB, 1TB | 760 | 1486.43 | 710 | 1388.64 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 1TB | 760 | 1486.43 | 710 | 1388.64 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M3 Pro chip with 11‑core CPU and 14‑core GPU, 512GB | 810 | 1584.22 | 760 | 1486.43 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M3 Pro chip with 12‑core CPU and 18‑core GPU, 1TB | 810 | 1584.22 | 760 | 1486.43 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M3 Max chip with 14‑core CPU and 30‑core GPU, 1TB | 820 | 1603.78 | 770 | 1505.99 |
| 16-inch MacBook Pro: Apple M3 Pro chip with 12‑core CPU and 18‑core GPU, 18GB, 512GB | 820 | 1603.78 | 770 | 1505.99 |
| 16-inch MacBook Pro: Apple M3 Pro chip with 12‑core CPU and 18‑core GPU, 36GB, 512GB | 910 | 1779.81 | 860 | 1682.01 |
| 16-inch MacBook Pro: Apple M3 Max chip with 14‑core CPU and 30‑core GPU, 1TB | 990 | 1936.27 | 940 | 1838.48 |
| 16-inch MacBook Pro: Apple M3 Max chip with 16‑core CPU and 40‑core GPU, 1TB | 990 | 1936.27 | 940 | 1838.48 |
MacBook Air Apple M4
| Модел | Макс. изкупуване (евро) | Макс. изкупуване (лева) | Макс. (без зарядно) – евро | Макс. (без зарядно) – лева |
|---|---|---|---|---|
| 13-inch MacBook Air: Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 512GB | 820 | 1603.78 | 770 | 1505.99 |
| 13-inch MacBook Air: Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB, 256GB | 570 | 1114.82 | 520 | 1017.03 |
| 13-inch MacBook Air: Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB | 700 | 1369.08 | 650 | 1271.29 |
| 15-inch MacBook Air: Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 256GB | 720 | 1408.2 | 670 | 1310.41 |
| 15-inch MacBook Air: Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB | 850 | 1662.46 | 800 | 1564.66 |
| 15-inch MacBook Air: Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 512GB | 970 | 1897.16 | 920 | 1799.36 |
MacBook Pro Apple M4
| Модел | Макс. изкупуване (евро) | Макс. изкупуване (лева) | Макс. (без зарядно) – евро | Макс. (без зарядно) – лева |
|---|---|---|---|---|
| 14-inch MacBook Pro: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 512GB | 810 | 1584.22 | 760 | 1486.43 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 1TB | 920 | 1799.36 | 870 | 1701.57 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M4 Pro chip with 12‑core CPU and 16‑core GPU, 24GB, 512GB | 1060 | 2073.18 | 1010 | 1975.39 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 24GB, 1TB | 1030 | 2014.5 | 980 | 1916.71 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU, 24GB, 1TB | 1280 | 2503.46 | 1230 | 2405.67 |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M4 Max chip with 14‑core CPU and 32‑core GPU, 36GB, 1TB | 1720 | 3364.03 | 1670 | 3266.24 |
| 16-inch MacBook Pro: Apple M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU, 24GB, 512GB | 1280 | 2503.46 | 1230 | 2405.67 |
| 16-inch MacBook Pro: Apple M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU, 48GB, 512GB | 1500 | 2933.74 | 1450 | 2835.95 |
| 16-inch MacBook Pro: Apple M4 Max chip with 14‑core CPU and 32‑core GPU, 36GB, 1TB | 1850 | 3618.29 | 1800 | 3520.49 |
| 16-inch MacBook Pro: Apple M4 Max chip with 16‑core CPU and 40‑core GPU, 48GB, 1TB | 2120 | 4146.36 | 2070 | 4048.57 |
Често задавани въпроси
Как става и колко време отнема процесът?
Пишете или се обадете. До 24 часа получавате отговор според състоянието на продукта. След физическа проверка (1–3 работни дни) ще получите потвърждение.
Как получавам кредита?
Кредитът се приспада само при покупка на нов Mac и не може да бъде съчетаван с други промоции или отстъпки.
Как да подготвя своя Mac?
Архивирай данните си, излез от Apple ID, деактивирай Find My и възстанови фабрични настройки.
За кои модели важи кампанията?
Програмата Mac Trade-In важи за лаптопи и настолни компютри Mac, оборудвани с чипове M1, M2 или M3. Не се прилага за по-стари модели с Intel процесори.